产品型号(订购代码) | VF-S108 |
物理参数 | |
产品尺寸 | 215(长)*185 (宽)*34(高)mm |
重量(净重) | 1.2KG |
外壳材料 | 压铸铝合金 |
防护等级 | IEC IP54 |
电气参数 | |
操作系统 | Android 5.1/6.0/7.1 |
CPU处理器 | 高通MSM8909芯片平台,1.8GHz四核A7处理器,主频高达 1.8GHz |
GPU图形处理器 | 采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解码 |
RAM+ROM存储器 | LPDDR2+eMMC 2GB/4GB/16GB/32GB |
内置存储SD | 支持SD卡*1,最高可支持128GB |
USB接口 | USB2.0以上版本*1路, USB OTG |
HDMI | 支持视频1*HDMI接口(1080P) |
输入电压 | DC12/3A |
功率 | 25W(RF输出功率30dBm) |
环境温度检测 | 支持 |
I/O接口 | 4路光耦输入(初始低电平),4路继电器输出口(可负载DC24V/2A) |
通讯方式 | |
WIFI | 支持IEEE 802.11 n/b/g(选配) |
蓝牙通讯 | 支持Bluetooth 4.0(选配) |
定位 | 支持GPS+GLONASS+北斗(选配) |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE); 4G:联通(TD-LTE) (可选) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000); 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) (可选) |
串口(RS232) | 1路串口通信 |
网络连接 | 1路;10M/100BASE-T以太网 |
SIM卡接口 | 1个 |
射频接口 | 4路SMA天线接口 |
在线升级 | 支持远程更新系统与应用程序 |
UHF RFID参数 | |
RF核心芯片 | Impinj-E710/INDY R2000 |
空口协议 | EPC Global UHF class1 Gen2/ISO 18000-6c/ISO 18000-6B |
工作频率 | 902-928MHz或865-868MHz |
输出功率 | 0~33dBm±1dBm |
输出功率调节 | 1dBm步进(通过VANCH 软件进行设置) |
接收灵敏度 | <﹣85dBm |
标签识别峰值速度 | >800次/秒 |
读取距离 | 3-25米(与读写器参数配置、天线增益、标签类型有关) |
写入距离 | 1-5米(与读写器参数配置、天线增益、标签类型有关) |
标签RSSI | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
支持地区 | 美国、加拿大和其他符合美国FCC Part 15规范的地区 欧洲和其他符合ETSI EN 302 308规范地区 中国、印度、日本、韩国、马来西亚、台湾 |
环境参数 | |
工作温度 | ﹣20°~﹢85° |
储存温度 | ﹣40°~﹢85° |
环境湿度 | <95%(非凝结状态) |
工作状态指示 | |
电源指示灯 | 红灯1个,通电红灯亮 |
通信指示灯 | 黄灯1个,通信时不停闪烁 |
读卡指示灯 | 绿灯1个,读到卡后闪烁一次 |
3G/4G指示灯 | 蓝灯1个,3G/4G模块工作指示灯常亮 |
WIFI指示灯 | 蓝灯1个,WIFI模块工作指示灯常亮 |
蜂鸣器 | 工作状态响声指示 |
抖音视频号
微信公众号