产品型号(订购代码) | VH-75 |
UHF RFID参数 | |
RF射频模块 | 基于VANCH VM-5GA专用射频模块 |
频率范围 | 902~928MHz或865~868MHz(随国家或地区不同可以调整) |
内置天线 | 2dbi圆极化陶瓷天线 |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
输出功率 | 18~26 dBm可调±1dBm |
输出功率调节 | 1dBm步进(通过VANCH 软件进行设置) |
读取距离 | 读取距离2~2.5米,写入距离>20cm(测试标签:Impinj E41b) |
多标签读取速度 | >50张/秒(峰值) |
区域支持 | 美国、加拿大和其他符合美国FCC Part 15规范的地区 欧洲和其他符合ETSI EN 302 308规范地区 中国、印度、日本、韩国、马来西亚、台湾 |
电气参数 | |
Cpu控制芯片 | ARM(STM32F103) |
存储卡 | 2Gb(NandFlash) |
USB接口类型 | Micro-B,USB2.0 |
无线通讯 | Bluetooth 4.0 |
通信速率 | 速率9600~115200bps, |
可靠的固件升级 | 可扩展的升级机制 |
应用软件接口 | 提供基于Android安卓、苹果iOS系统平台下的API开发包及应用例程 |
读卡提示 | 震动马达、蜂鸣器、LED |
待机时间 | 150小时 |
电源 | 可充电锂聚合物电池(3.7V,4000mAH) |
环境参数 | |
湿度 | 5%RH ~95%RH(非凝结) |
防护等级 | IEC IP64 |
工作温度 | -20ºC~ +60ºC |
存储温度 | -25ºC~+70ºC |
坠地抗震高度 | 1.2m/6.56ft |
物理参 数 | |
尺寸 | 180(长)*65 (宽)*65(高)mm |
重量 | 250g(含电池) |
外壳材质 | ABS+PC |
配件 | 电池、充电器数据线、挂绳 |
抖音视频号
微信公众号