产品型号(订购代码) | VH-C77 |
基本参数 | |
整机尺寸 | 164.2mm x 78.8.0mm x17.0mm |
整机重量 | 288g(基本版)(取决于模块配置) |
显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽 一个卡槽SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C, OTG,八核版本支持Type-C耳机 |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 |
摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
GPS导航 | 内置GPS全球定位系统,误差范围±5m |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器、震动马达 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A53 2.5/2.3GHz 八核; |
内存容量 | 3GB+32GB/4GB+64GB/6+128GB大容量存储可选 |
操作系统 | Android 8.1/ 11.0操作系统;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
开发环境 | |
SDK | 终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
数据通讯 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN(Android 8.1) | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5,B8 |
WWAN(Android11.0) | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO:BCO TD-SCDMA:A/F 4G:B1/B2/BB3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
Bluetooth | 符合Bluetooth 4.0 BLE |
蓝牙 | Android8.1:Bluetooth V2.1+EDR,3.2+HS,V4.1+HS Android11.0;Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
工作环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
静电防护 | ±15KV空气放电,±6KV接触放电 |
防护等级 | 主机IP65,达到 IEC 密封标准 |
电池性能 | |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池5000mAh |
待机时间 | 待机时间>350小时 |
充电时间 | 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
工作时间 | 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) |
条码采集(选配) | |
一维条码 | 一维激光扫描模组:Zebra SE965 / Honeywell N4313 支持一维条码类型:Code 39、Code 93、Code128、Codebar、EAN- 13、EAN- 8、UPC-A、UPC- E、ITF 14、UCC/EAN- 128、ITF25、Matrix 25、EAN-128、ISBN等 |
二维条码 | 二维扫描引擎 :Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 支持二维条码类型 :PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal(KIX)等 |
超高频RFID(选配) | 支持频率 :915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) 支持协议 :针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议 识读距离 :>2米(圆极化,室内);; 群读速率 :>150标签每秒(圆极化) 功率 :1W(27dBm,支持+19dBm ~+27dBm调节) RFID模块:VM-5S,基于pr9200 天线参数:线极化天线(1dBi) |
高频(选配) | 支持频率:13.56MHz 支持协议:针对ISO15693、ISO14443双协议 识读距离:3-8cm(与标签和环境有关) |
虹膜识别(选配) | 识别时间:<150ms 工作距离:20-40cm FAR:1/10000000 协议标准:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
附件 | |
标配 | 锂电池、充电头、DC充电线、USB充电线 |
抖音视频号
微信公众号