产品型号(订购代码) | VM-X64 |
物理参数 | |
长 (PCB长度)mm | 55.5 mm |
长(含射频连接器)mm | 60 mm |
宽mm | 39.5 mm |
高mm | 7.5 mm |
工作温度 | -20°C – +60 °C |
存储温度 | -20°C – +85 °C |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) |
天线接口 |
MMCX 连接器 | 50欧 | |
SMA 连接器 | 50欧 | 可选 |
电气参数 |
最小 | 典型 | 最大 | |
空中接口协议 |
EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
||
工作频段 | 860MHz | 960MHz | |
工作电压 | 3.7V | 4.2V | 5V |
工作电流(30dbm 输出) | 1.1A | 1.2A | 1.3A |
待机电流 | 50mA | 60mA | 70mA |
最大输出功率 | 33dBm | ||
最小输出功率 | 20dBm | ||
输出功率精度 | +/-1DB | ||
输出功率平坦度 | +/-0.2DB | ||
天线连接保护 | 支持 | ||
标签RSSI | 支持 | ||
天线阻抗匹配测量 | 支持 | ||
密集读写器模式(DRM) | 支持 | ||
环境温度测量 | 支持 | ||
ESD保护 | 多重 |
连接器PIN脚定义 |
连接器型号:Molex 53261-1571 | ||
PIN | 定义 | 说明 |
1 | GND | 同时接地 |
2 | GND | |
3 | 3.7V – 5V DC | 同时接电源 |
4 | 3.7V – 5V DC | |
5 | GPIO 1 | 通用 IO 口 |
6 | GPIO 2 | 通用 IO 口 |
7 | GPIO 3 | 通用 IO 口 |
8 | 蜂鸣器 | 已驱动 |
9 | UART_RXD | TTL 电平 |
10 | UART_TXD | TTL 电平 |
11 | USB_DM | USB 接口 |
12 | USB_DP | |
13 | GPIO 4 | 通用 IO 口 |
14 | EN | 高电平使能模块 |
15 | GPIO 5 | 通用 IO 口 |
抖音视频号
微信公众号